| Instrument | Symbol | Ex Dividend Date | Dividend | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Euro Stocks 50 Index | EU50 | 2026-01-19 | 2.465787 | EUR |
| US 500 Index | US500 | 2026-01-20 | 0.229049 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-01-20 | 9.296562 | USD |
| China A50 Index | A50 | 2026-01-21 | 3.680825 | USD |
| Spain 35 Index | ES35 | 2026-01-21 | 1.519067 | EUR |
| US 500 Index | US500 | 2026-01-21 | 0.127948 | USD |
| US 500 Index | US500 | 2026-01-22 | 0.109285 | USD |
| China A50 Index | A50 | 2026-01-23 | 3.881466 | USD |
| US 500 Index | US500 | 2026-01-23 | 0.624203 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-01-23 | 6.506362 | USD |
*最終調整金額可能與先前顯示的預測金額有所不同。
簡單快捷的開戶流程。
通過多種存款方式爲您的交易賬戶注資。
享受低至 0.0 點差的交易,並可訪問 100 多種 CFD 産品。
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.